SA 18 - SA 18 DIY
| Rata maxima de curgere/Coloana max de apa | 150 l/min/35 m |
| Aspirare O/Distribuire/inaltimea de aspirare | 1"/25.4 mm/7 m |
| Volum/Putere | 30.5 cm3 / 1.4 HP-1.0kW |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 0.70 l |
| Greutatea totala pe gol | 3.5 kg |
| Producator | Emak |
Acestea sunt cele mai usoare pompe de apa pe baza benzina/ulei, din lume. Datorita corpului din plastic al pompei, ele pot sa pompeze si apa sarata si chiar produse chimice, multumita etansarilor optionale, rezistente la coroziune.
|
SA 45 TL - FS 45 TL
| Rata maxima de curgere/Coloana max de apa | 580 l/min/40 m |
| Aspirare O/Distribuire/inaltimea de aspirare | 2"/50.8 mm/7.5 m |
| Volum/Putere | 98.2 cm3 / 3.4 HP-2.5kW |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 2.70 l |
| Greutatea totala pe gol | 14.2 kg |
| Producator | Emak |
Pompe cu performanta ridicata. Puternice si fiabile, ele sunt potrivite atat pentru ferme cat si in constructii. Garanteaza operarea in conditii de siguranta optime. Sunt echipate cu garnituri si un filtru de apa. Corp din aluminiu.
|
SC 23 - SC 33 - SC 55 B
| Rata maxima de curgere/Coloana max de apa | 200 l/min/32 m |
| Aspirare O/Distribuire/inaltimea de aspirare | 1"1/4/31.8 mm/7.3 m |
| Volum/Putere | 47.7 cm3 / 2.0 HP-1.5kW |
| Capacitatea rezervorului de combustibil | 1.10 l |
| Greutatea totala pe gol | 6.1 kg |
| Producator | Emak |
Sigure si silentioase, aceste pompe de apa ofera 1 ora de operare continua cu o singura umplere. Sunt usor de pornit datorita sistemului electronic si volantei cu inertie mare. Izolarea mecanica, ceramica rezistenta la apa, arborele din otel forjat si biela de conectare fac aceste modele extrem de fiabile oricand.
|
|
|
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
|